
India. T20
Anvita Khammam Aces
202/10 : 49/1 (3.4)
Warangal Warriors
Aman Rao | 1 - 34 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 33 | 15 | 4 | 2 | 220.00 |
Aman Rao | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Rishiket Sisodia | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runs | 3 | ||||
Total | 49 |
14 runs 42/1 | 3 |
13 runs 28/0 | 2 |
15 runs 15/0 | 1 |
Regular time